产品应用

产品参数

| 产品编号 | 外径(D) | 总长度(毫米) | 连接方式 | 刀头尺寸(T×H×L) | 刀头数量 | |
| 英寸 | 公制(毫米) | |||||
| YD136351 | 2-1/2" | 63.5 | 100 | 水龙头接头 | 24X4X8 | 4T |
| YD137621 | 3" | 76.2 | ||||
| YD138251 | 3-1/4" | 82.5 | ||||
| YD136352 | 2-1/2" | 63.5 | 90 | 螺纹接头 | 24X4X8 | 4T/3T |
| YD 137622 | 3" | 76.2 | ||||
| YD138252 | 3-1/4" | 82.5 | ||||
| YD136353 | 2-1/2" | 63.5 | 97 | 槽口接头 | 24X4X8 | 4T/6T |
| YD137623 | 3" | 76.2 | ||||
| YD138253 | 3-1/4" | 82.5 | ||||
分段式干湿两用薄壁钻头
| 产品编号 | 外径(D) | 内径(H) | ||
| 英寸 | 公制(毫米) | 英寸 | 公制(毫米) | |
| YD14025 | 1 " | 25 | 6"/8"/10"/14"/16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
| YD14028 | 1-1/8" | 28 | 6"/8"/10"/14"/16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
| YD14030 | 1-1/5" | 30 | 6"/8"/10"/14"/16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
| YD14032 | 1-1/4" | 32 | 6"/8"/10"/14"/16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
| YD14037 | 1-1/2" | 37 | 6"/8"/10"/14"/16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
| YD14040 | 1-3/5- | 40 | 6"/8"/10"/14"/16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
| YD14045 | 1-4/5" | 45 | 6"/8"/10"/14"/16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
| YD14052 | 2" | 52 | 6"/8"/10"/14"/16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
| YD14060 | 2-3/8" | 60 | 6"/8"/10"/14"/16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
| YD14065 | 2-3/5" | 65 | 6"/8"/10"/14"/16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
| YD14072 | 2-4/5" | 72 | 6"/8"/10"/14"/16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
可按需提供其他规格和尺寸。
| 产品 | 规格 |
| 金刚石薄壁钻头 |
Ø22*300*1/2”BSP Ø28*300*1/2”BSP Ø38*175*1/2”BSP Ø52*175*1/2”BSP Ø65*175*1/2”BSP Ø78*175*1/2”BSP Ø90*175*1/2”BSP Ø102*175*1/2”BSP Ø107*175*1/2”BSP Ø117*175*1/2”BSP Ø127*175*1/2”BSP Ø152*175*1/2”BSP |